- Restless (acoustic guitar) Artwork
Restless (acoustic guitar)
Max Miecchi on September 30, 2012 10:02 All my music. 78 tracks, 3.02.50 Max Miecchi on July 18, 2011 17:50
- 1. Leaves 1.44 473 plays
- 2. Restless (acoustic guitar) 3.29 311 plays
- 3. Empty Spaces 3.42 368 plays
- 4. Sky 2.36 313 plays
- 5. The Promise 1.55 498 plays
- 6. Nude 3.21 320 plays
- 7. Heartbit 2.54 318 plays
- 8. Earthbeat 1.36 183 plays
- 9. Aural 2.37 554 plays
- 10. Streets 2.32 233 plays
- 11. Aside 3.35 312 plays
- 12. Blue You 2.19 489 plays
- 13. You Want More 1.53 423 plays
- 14. Restless 3.29 265 plays
- 15. Angel 2.37 1464 plays
- 16. Shoot & Go 3.12 184 plays
- 17. Closer To The Sky 2.59 308 plays
- 18. Just In This Moment 1.41 277 plays
- 19. Lies 2.01 179 plays
- 20. Goodbye Amy 2.54 1067 plays
- 21. Insomnic 3.16 214 plays
- 22. Missing You 2.50 879 plays
- 23. Changing Lines 1.40 302 plays
- 24. Reverb 2.41 208 plays
- 25. Greed 2.02 482 plays
- 26. Send My Eyes To Summerville 2.28 1713 plays
- 27. Sole 1.42 198 plays
- 28. Faith 3.03 286 plays
- 29. Black Pearl 2.37 1054 plays
- 30. Drops 1.12 200 plays
- 31. Again 3.39 936 plays
- 32. Moonlight In Paros 1.44 192 plays
- 33. End Of Summer 1.49 237 plays
- 34. Beyond Your Fears 1.52 164 plays
- 35. Even Day 3.40 280 plays
- 36. Odd Day 2.14 196 plays
- 37. Brain Fusion 1.44 214 plays
- 38. Pride 2.24 196 plays
- 39. Wrath 1.24 215 plays
- 40. The Moon Is Falling In The Night 2.57 194 plays
- 41. No Way Out 2.13 221 plays
- 42. Kobe Dream 2.19 161 plays
- 43. Devoice 3.36 177 plays
- 44. Limes 2.19 371 plays
- 45. B Plan 1.56 523 plays
- 46. My Way 2.48 254 plays
- 47. Unexplained Removal 2.13 191 plays
- 48. When The Hunters Come 1.55 165 plays
- 49. Jade Eyes 2.54 151 plays
- 50. Habana Showdown 2.02 257 plays
- 51. Citadel 1.44 139 plays
- 52. Soul Colours 3.03 175 plays
- 53. Japanese Tears 1.44 136 plays
- 54. Loobo 1.29 132 plays
- 55. Mikonos 1.27 181 plays
- 56. Rainy Day 2.02 131 plays
- 57. Essaouira 1.27 157 plays
- 58. Saigon 2.02 189 plays
- 59. East Coast 2.02 230 plays
- 60. Summernight Breathless Dance 2.02 154 plays
- 61. Tokyo Horror 2.02 131 plays
- 62. Cascade 0.56 250 plays
- 63. Brain Buzz 0.57 168 plays
- 64. OK, J 1.36 171 plays
- 65. Lullaby 1.09 173 plays
- 66. Why 2.08 274 plays
- 67. Away 2.26 180 plays
- 68. Everywhere Around 3.03 150 plays
- 69. I Need You 4.34 333 plays
- 70. Wandering 1.44 243 plays
- 71. Greed (original, remixed) 2.03 154 plays
- 72. Xanax 3.06 142 plays 0.0 BPM
- 73. Changes 3.29 111 plays
- 74. Temporary Escape 1.57 75 plays
- 75. Doppelgänger 1.43 111 plays
- 76. When The Hunters Come (original, remixed) 2.24 101 plays
- 77. Tokyo Horror (original, remixed) 2.02 100 plays
- 78. Double 1.36 149 plays
About
- Miecchi.com
- MySpace
- Last.fm
- Tumblr
- YouTube
- Max Miecchi Blog
- ReverbNation
- ReverbNation Tunepak
- iTunes
- Amazon
- Headliner
- BandCamp
- Google+
- VibeDeck
- My Facebook personal page
- Jango Airplay
I'm living my second life: musician, videomaker, occasionally actor. I'm an Apple fan, a bit of geek, agnostic, irreverent. I take life seriously, but just within my limits.
I followed back every artist here at SoundCloud, but I've reached the limit of 2000 now.
Please don't insert links or invites in your comments to my tracks my music is not there to advertise something else.
My music is for pleasure: some of my tracks are free for download as high quality AIFF files.
However, my music is copyrighted for commercial purposes. Don't include it in your works, for any reason, without my explicit permission.
Thanks for listening, enjoy.