Mixes 1 track, 5.41 Groovebase on December 23, 2011 10:39
- 1. Groovebase Minimix OCT2011 5.41 78 plays
Tracks 2 tracks, 4.56 Groovebase on October 15, 2011 21:59
- 1. Pax & Pry - Righteous (Groovebase remix) 1.53 116 plays
- 2. Real Smooth 3.03 111 plays
The Weekly Minute 49 tracks, 49.13 Groovebase on May 27, 2010 19:24
- 1. TWM - Week 25 (rnb) 1.00 194 plays
- 2. TWM - Week 24 (Funk hop) 1.00 166 plays
- 3. TWM - Week 18 (rnb) 1.00 260 plays
- 4. TWM - Week 17 (hip hop/rnb) 1.00 216 plays
- 5. TWM - Week 40 (rnb) 1.00 796 plays
- 6. TWM - Week 23 (funk-fusion) 1.00 970 plays
- 7. TWM - Week 22 (funk/rnb) 1.00 617 plays
- 8. TWM - Week 19 (rnb) 1.00 580 plays
- 9. TWM - Week 18 (dillinja - all the things remix) 1.00 597 plays
- 10. TWM - Week 17 (lounge groove) 1.00 492 plays
- 11. TWM - Week 16 (derrty) 1.00 501 plays
- 12. TWM - Week 11 (rnb) 1.00 638 plays
- 13. TWM - Week 9 (rnb) 1.00 499 plays
- 14. TWM - Week 8 (flutey) 1.00 478 plays
- 15. TWM - Week 6 (funk-hop) 1.00 515 plays
- 16. TWM - Week 5 (slow jam) 1.00 437 plays
- 17. TWM - Week 4 (half-step house) 1.00 449 plays
- 18. TWM - Week 45 (rnb) 1.00 408 plays
- 19. TWM - Week 44 (rnb) 1.00 351 plays
- 20. TWM - Week 43 (rnb) 1.00 378 plays
- 21. TWM - Week 42 (rnb) 1.00 408 plays
- 22. TWM - Week 41 (fusion) 1.00 495 plays
- 23. TWM - Week 40 (dnb) 1.01 440 plays
- 24. TWM - Week 39 (rnb) 1.00 454 plays
- 25. TWM - Week 38 (rnb) 1.00 469 plays
- 26. TWM - Week 36 (acid-jazz) 1.00 501 plays
- 27. TWM - Week 37 (rnb/soul) 1.00 463 plays
- 28. TWM - Week 27 (club) 1.00 665 plays
- 29. TWM - Week 26 (reproductivity-fusion) 1.00 544 plays
- 30. TWM - Week 25 (club) 1.00 505 plays
- 31. TWM - Week 24 (rare groove) 1.00 576 plays
- 32. TWM - Week 23 (gospel-hop) 1.00 469 plays
- 33. TWM - Week 22 (club) 1.00 446 plays
- 34. TWM - Week 21 (house) 1.00 453 plays
- 35. TWM - Week 20 (fusion) 1.00 453 plays
- 36. TWM - Week 19 (hip-hop) 0.59 918 plays
- 37. TWM - Week 18 (funk-fusion) 1.00 478 plays
- 38. TWM - Week 17 (house) 1.00 413 plays
- 39. TWM - Week 16 (house) 1.00 385 plays
- 40. TWM - Week 15 (funk) 1.00 374 plays
- 41. TWM - Week 14 (massage therapy) 1.00 1782 plays
- 42. TWM - Week 13 (club) 1.00 384 plays
- 43. TWM - Week 12 (funk-fusion) 1.00 1207 plays
- 44. TWM - Week 11 (orchestral-hop) 1.00 1258 plays
- 45. TWM - Week 10 (orchestral-hop) 1.00 332 plays
- 46. TWM - Week 9 (rnb) 1.00 329 plays
- 47. TWM - Week 8 (fusion) 1.00 298 plays
- 48. TWM - Week 7 (funk-fusion) 1.00 301 plays
- 49. TWM - Week 6 (rnb) 1.00 443 plays
About
With a background in classical violin and piano, Leon started focusing on other styles of music, inspired by artists like Jeff Lorber, Michel Petrucciani, Soulive and various others, and combined these influences to form his own kind of vibe, the groovebase vibe. As you can hear on his weekly minutes, his productions range from club to hip-hop, from funk to massage therapy music.
cheers!
