booshbooshbooshboosh
36 tracks, 18.40 electronicpresskit on December 14, 2009 07:48
- 1. Mbkick 0.14 1200 plays
- 2. Trkick 0.14 1022 plays
- 3. Mbsnare 0.15 940 plays
- 4. Trsnare 0.15 873 plays
- 5. Mblowtom 0.17 781 plays
- 6. Trlowtom 0.17 705 plays
- 7. Mblowconga 0.17 620 plays
- 8. Trlowconga 0.17 552 plays
- 9. Mbmidtom 0.17 478 plays
- 10. Trmidtom 0.17 415 plays
- 11. Mbmidconga 0.17 160 plays
- 12. Trmidconga 0.17 140 plays
- 13. Mbhitom 0.26 145 plays
- 14. Trhitom 0.26 137 plays
- 15. Mbhiconga 0.23 122 plays
- 16. Trhiconga 0.23 113 plays
- 17. Mbclap 0.18 288 plays
- 18. Trclap 0.18 290 plays
- 19. Mbrimshot 0.16 229 plays
- 20. Trrimshot 0.16 217 plays
- 21. Mbmaracas 0.19 178 plays
- 22. Trmaracas 0.19 159 plays
- 23. Mbclaves 0.16 178 plays
- 24. Trclaves 0.16 168 plays
- 25. Mbcowbell 0.17 243 plays
- 26. Trcowbell 0.18 234 plays
- 27. Mbcymbal 2.16 194 plays
- 28. Trcymbal 2.16 172 plays
- 29. Mbhats 1.59 215 plays
- 30. Trhats 1.59 204 plays
- 31. Mbclapupdated 0.08 255 plays
- 32. Trclapupdated 0.08 239 plays
- 33. Mbsnarenonoise 0.25 257 plays
- 34. Trsnarenonoise 0.25 235 plays
- 35. Mbhatsupdated 0.31 248 plays
- 36. Trhatsupdated 0.31 238 plays
