cloudcycle/oneYear 7 tracks, 1.11.35 cloudcycle on July 21, 2010 17:34
- 1. cloudcycle/spore 3.36 1898 plays 0.0 BPM
- 2. cloudcycle/amnesia.part2 10.11 835 plays 112.0 BPM
- 3. cloudcycle/chemtrails 11.19 1118 plays 137.0 BPM
- 4. cloudcycle/intricacy 6.51 1071 plays
- 5. cloudcycle/amnesia.part1 10.26 499 plays 112.0 BPM
- 6. cloudcycle/mysterion 14.19 1152 plays
- 7. cloudcycle/amnesia.part3 (feedback) 14.51 709 plays 0.0 BPM
cloudcycle.selecta 12 tracks, 2.26.28 cloudcycle on October 15, 2009 13:22
- 1. cloudcycle/nebula 8.19 993 plays 85.0 BPM
- 2. cloudcycle/cirrus.arctura 7.25 542 plays 85.0 BPM
- 3. cloudcycle/stratus.alto 9.57 1001 plays
- 4. cloudcycle/amnesia.part2 10.11 835 plays 112.0 BPM
- 5. cloudcycle/chemtrails 11.19 1118 plays 137.0 BPM
- 6. cloudcycle/nimbus 6.55 543 plays 87.0 BPM
- Download track Go to track cloudcycle/operation-payback - expect resistance (tk1-the full anonops letter)7. cloudcycle/operation-payback - expect resistance (tk1-the full anonops letter) 10.34 817 plays
- 8. cloudcycle/morning glory 11.00 691 plays 85.0 BPM
- 9. cloudcycle/intricacy 6.51 1071 plays
- 10. cloudcycle/turbedo 4.43 543 plays 0.0 BPM
- 11. cloudcycle/n.ubiq (nightly build 3+5 - final version) 19.47 771 plays 140.0 BPM
- 12. cloudcycle/indus - ishq rmx 39.20 1452 plays 0.0 BPM
cloudcycle.ambient 11 tracks, 2.33.05 cloudcycle on October 15, 2009 11:47
- 1. cloudcycle/spore 3.36 1898 plays 0.0 BPM
- 2. cloudcycle/mysterion 14.19 1152 plays
- 3. cloudcycle/intricacy 6.51 1071 plays
- 4. cloudcycle/indus - ishq rmx 39.20 1452 plays 0.0 BPM
- 5. cloudcycle/stratus.spherical 12.42 838 plays 0.0 BPM
- 6. cloudcycle/n.ubiq (nightly build 3+5 - final version) 19.47 771 plays 140.0 BPM
- 7. cloudcycle/amnesia.part3 (feedback) 14.51 709 plays 0.0 BPM
- 8. cloudcycle/oceano.zero (abyssal) 17.39 816 plays 0.0 BPM
- 9. cloudcycle/turbedo 4.43 543 plays 0.0 BPM
- 10. cloudcycle/oumres 4.15 446 plays 0.0 BPM
- 11. cloudcycle/nebbia 14.57 405 plays 87.0 BPM
cloudcycle 26 tracks, 4.57.58 cloudcycle on June 20, 2009 02:54
- 1. cloudcycle/amorpha 11.07 722 plays 85.0 BPM
- 2. cloudcycle/cumulus 19.54 515 plays 85.0 BPM
- 3. cloudcycle/morning glory 11.00 691 plays 85.0 BPM
- 4. cloudcycle/cirrus 8.07 481 plays 85.0 BPM
- 5. cloudcycle/nebula 8.19 993 plays 85.0 BPM
- 6. cloudcycle/stratus.alto 9.57 1001 plays
- 7. cloudcycle/cirrus.arctura 7.25 542 plays 85.0 BPM
- 8. cloudcycle/nimbus 6.55 543 plays 87.0 BPM
- 9. cloudcycle/arcus 5.54 390 plays 92.0 BPM
- 10. cloudcycle/hydra.contorta 7.49 342 plays 92.0 BPM
- 11. cloudcycle/nebbia 14.57 405 plays 87.0 BPM
- 12. cloudcycle/oumres 4.15 446 plays 0.0 BPM
- 13. cloudcycle/chemtrails 11.19 1118 plays 137.0 BPM
- 14. cloudcycle/turbedo 4.43 543 plays 0.0 BPM
- 15. cloudcycle/perfuro 5.48 320 plays
- 16. cloudcycle/stratus.spherical 12.42 838 plays 0.0 BPM
- 17. cloudcycle/n.ubiq (nightly build 3+5 - final version) 19.47 771 plays 140.0 BPM
- 18. cloudcycle/oceano.zero (abyssal) 17.39 816 plays 0.0 BPM
- 19. cloudcycle/indus - ishq rmx 39.20 1452 plays 0.0 BPM
- 20. cloudcycle/intricacy 6.51 1071 plays
- 21. cloudcycle/spore 3.36 1898 plays 0.0 BPM
- 22. cloudcycle/amnesia.part1 10.26 499 plays 112.0 BPM
- 23. cloudcycle/amnesia.part2 10.11 835 plays 112.0 BPM
- 24. cloudcycle/amnesia.part3 (feedback) 14.51 709 plays 0.0 BPM
- 25. cloudcycle/mysterion 14.19 1152 plays
- Download track Go to track cloudcycle/operation-payback - expect resistance (tk1-the full anonops letter)26. cloudcycle/operation-payback - expect resistance (tk1-the full anonops letter) 10.34 817 plays
About
cloudcycle is an bizarre experiment conceived by greg hunter and mauxuam...an audioblog...an endless remix.
two experienced space navigators who lost their way home, met eachother along the digital pipeline and forgot where they were heading to...and why.
in the moment we become so involved in the experience, we lose track of ourself, lose track of time, lose track of our identity...we become clouds.
Youtube: http://www.youtube.com/cloudcycle
Twitter: http://twitter.com/cloudcycle