KORG iKaossilator
KORG iKaossilatorCreate & Record

Korg has revolutionized the musical instrument world with their dynamic line of Kaoss products, using an intuitive X-Y pad to provide expressive musical control.
The palm-sized KAOSSILATOR synthesizer placed modern music-making in the hands of thousands of musicians and non-musicians alike.
Now that same excitement has been captured in the iKaossilator app for iPhone and iPad!
Follow us on : facebook.com/korg.iapps
Screenshots for KORG iKaossilator
Published:
2011-11-30
Version:
2.0.0
Tags:
iPhone
iPad
Synth
KORG
iOS
iKaossilator
By:
KORG
- 1. iKaossilator::Dubstep1 0.20 4979 plays
- 2. iKaossilator::ElectroHouse1 0.19 14237 plays
- 3. iKaossilator::House1 0.15 7902 plays
- 4. iKaossilator::DeepHouse1 0.36 6470 plays
- 5. iKaossilator::TechHouse1 0.23 3908 plays
- 6. iKaossilator::Minimal1 0.21 3510 plays
- 7. iKaossilator::Trance1 0.19 3124 plays
- 8. iKaossilator::ElectroPop2 0.17 2706 plays
- 9. iKaossilator::NuDisco1 0.36 2747 plays
- 10. iKaossilator::DnB1 0.17 2772 plays
- 11. iKaossilator::Moombahton1 0.17 2180 plays
- 12. iKaossilator::Reggae1 0.31 1550 plays
- 13. iKaossilator::GlitchHop1 0.24 1598 plays
- 14. iKaossilator::HipHop1 0.33 1322 plays
- 15. iKaossilator::NuJazz1 0.28 1186 plays
- 16. iKaossilator::Electronica1 0.24 1281 plays
- 17. iKaossilator::Chillout1 0.29 1260 plays
- 18. House6-3 0.14 970 plays 130.0 BPM
- 19. House1-1 0.15 919 plays 122.0 BPM
- 20. Breaks1-2 0.14 1008 plays 134.0 BPM
- 21. Electronica2-1 0.14 1166 plays 138.0 BPM
- 22. LatinHouse1 0.16 1124 plays 114.0 BPM
- 23. NuJazz 0.16 1367 plays 114.0 BPM
- 24. Reggaeton1 0.16 1363 plays 118.0 BPM






