KORG iKaossilator
KORG iKaossilatorCreate & Record

Korg has revolutionized the musical instrument world with their dynamic line of Kaoss products, using an intuitive X-Y pad to provide expressive musical control.
The palm-sized KAOSSILATOR synthesizer placed modern music-making in the hands of thousands of musicians and non-musicians alike.
Now that same excitement has been captured in the iKaossilator app for iPhone and iPad!
Follow us on : facebook.com/korg.iapps
Screenshots for KORG iKaossilator
Published:
2011-11-30
Version:
2.0.0
Tags:
iPhone
iPad
Synth
KORG
iOS
iKaossilator
By:
KORG
- 1. iKaossilator::ElectroHouse1 0.19 9945 plays
- 2. iKaossilator::House1 0.15 5725 plays
- 3. iKaossilator::DeepHouse1 0.36 4893 plays
- 4. iKaossilator::TechHouse1 0.23 2850 plays
- 5. iKaossilator::Minimal1 0.21 2563 plays
- 6. iKaossilator::Trance1 0.19 2253 plays
- 7. iKaossilator::ElectroPop2 0.17 1938 plays
- 8. iKaossilator::NuDisco1 0.36 1970 plays
- 9. iKaossilator::DnB1 0.17 2113 plays
- 10. iKaossilator::Dubstep1 0.20 3739 plays
- 11. iKaossilator::Moombahton1 0.17 1664 plays
- 12. iKaossilator::Reggae1 0.31 1144 plays
- 13. iKaossilator::GlitchHop1 0.24 1217 plays
- 14. iKaossilator::HipHop1 0.33 980 plays
- 15. iKaossilator::NuJazz1 0.28 864 plays
- 16. iKaossilator::Electronica1 0.24 950 plays
- 17. iKaossilator::Chillout1 0.29 939 plays
- 18. House6-3 0.14 633 plays 130.0 BPM
- 19. House1-1 0.15 588 plays 122.0 BPM
- 20. Breaks1-2 0.14 648 plays 134.0 BPM
- 21. Electronica2-1 0.14 713 plays 138.0 BPM
- 22. LatinHouse1 0.16 703 plays 114.0 BPM
- 23. NuJazz 0.16 727 plays 114.0 BPM
- 24. Reggaeton1 0.16 831 plays 118.0 BPM
iKaossilator 24 tracks, 8.46 KORG iApps on October 13, 2011 05:05
Electro House 3
ramiel43 on May 30, 2012 08:04ikaossilator - a little donut shop beat Artwork
ikaossilator - a little donut shop beat
jeffclaassen on March 27, 2012 23:53ikaossilator - my first little experiment Artwork







